파일 | |
2020년도 전공의(레지던트) 합격자 명단
본 원 전공의 합격을 진심으로 축하드립니다!!
진료과 | 수험번호 | 성 명 | 비고 |
내과 | 01804001 | 이 * 욱 | |
01804002 | 유 * 경 | | |
01804003 | 서 * 욱 | | |
01804004 | 박 * 현 | | |
소아청소년과 | 01805001 | 김 * 영 | |
01805002 | 김 * 석 | | |
신경과 | 01806001 | 이 * 철 | |
정신건강의학과 | 01807001 | 노 * 재 | |
피부과 | 01808001 | 이 * 석 | |
정형외과 | 01811001 | 이 * 헌 | |
01811002 | 김 * 환 | | |
신경외과 | 01812001 | 홍 * 기 | |
성형외과 | 01813001 | 윤 * 수 | |
산부인과 | 01814001 | 이 * 수 | |
01814002 | 김 * 진 | | |
01814003 | 홍 * 수 | | |
이비인후과 | 01816001 | 최 * 호 | |
재활의학과 | 01819001 | 한 * 준 | |
마취통증의학과 | 01820001 | 김 * 완 | |
영상의학과 | 01821001 | 오 * 윤 | |
가정의학과 | 01825001 | 김 * 영 | |
응급의학과 | 01826001 | 전 * 환 | |
(이상 22명) |