비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
소아성장클리닉 영양교육(S)외래 NPIS0003 - 10,000 0 0 - 20250417
소아성장클리닉 영양교육(L)외래 NPIS0003 - 30,000 0 0 - 20250414
소아성장클리닉 영양교육(M)외래 - - 20,000 0 0 - 20250513
교육상담료 고지혈증교육 AZ008 - 20,000 0 0 - 20250101
교육상담료 치태조절교육(TBI교육) AZ007 - 9,000 0 0 - 20170101
교육상담료 혈관중재시술환자교육 AZ003 - 30,000 0 0 - 20141014
교육상담료 고혈압교육 AZ002 - 20,000 0 0 - 20141014
교육상담료 고혈압(뇌졸중,당뇨등)교육 AZ002 68,800 0 0 20250101
교육상담료 고혈압교육(만성신부전식이중심) AZ002 - 15,000 0 0 - 20250101
교육상담료 당뇨병 식사 기본교육 AZ001 - 41,000 0 0 - 20190101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기