통합콜센터
							
						 
						
														
							
							
							
					 
				 
				 
				
				
					
					
					
					
					
					
						
							2018년도 전공의(레지던트) 합격자 발표
							
							
								
									
									
2018년도 레지던트 1년차 합격자 명단
본원의 2018년도 전공의(레지던트1년차) 합격을 진심으로 축하드립니다.
 
	
		
	
	
		
			| 진료과 | 
			수험번호 | 
			성  명 | 
			비고 | 
		
		
			| 내과 | 
			01804001 | 
			최*웅 | 
			  | 
		
		
			| 01804002 | 
			고*이 | 
			  | 
		
		
			| 01804003 | 
			박*욱 | 
			  | 
		
		
			| 01804004 | 
			김*미 | 
			  | 
		
		
			| 01804005 | 
			김*겸 | 
			  | 
		
		
			| 소아청소년과 | 
			01805001 | 
			이*환 | 
			  | 
		
		
			| 01805002 | 
			강*별 | 
			  | 
		
		
			| 신경과 | 
			01806001 | 
			김*동 | 
			  | 
		
		
			| 정신건강의학과 | 
			01807001 | 
			김*진 | 
			  | 
		
		
			| 피부과 | 
			01808002 | 
			김*신 | 
			  | 
		
		
			| 정형외과 | 
			01811001 | 
			김*훈 | 
			  | 
		
		
			| 01811002 | 
			박*철 | 
			  | 
		
		
			| 신경외과 | 
			01812001 | 
			윤*준 | 
			  | 
		
		
			| 성형외과 | 
			01813001 | 
			정*호 | 
			  | 
		
		
			| 산부인과 | 
			01814001 | 
			권*솜 | 
			  | 
		
		
			| 안과 | 
			01815001 | 
			이*욱 | 
			  | 
		
		
			| 이비인후과 | 
			01816001 | 
			채*석 | 
			  | 
		
		
			| 재활의학과 | 
			01819001 | 
			정*상 | 
			  | 
		
		
			| 마취통증의학과 | 
			01820001 | 
			임*섭 | 
			  | 
		
		
			| 영상의학과 | 
			01821001 | 
			이*용 | 
			  | 
		
		
			| 가정의학과 | 
			01825001 | 
			김*람 | 
			  | 
		
		
			| 01825002 | 
			이*훈 | 
			  | 
		
		
			| 응급의학과 | 
			01826002 | 
			김*성 | 
			  | 
		
	
 
(이상 23명)