파일 | |
2021년도 전공의(레지던트) 합격자 명단
본 원 전공의 합격을 진심으로 축하드립니다!!
진료과 | 수험번호 | 성 명 | 비고 |
내과 | 01804001 | 전 * 미 | |
01804002 | 이 * 욱 | ||
01804003 | 김 * 정 | ||
01804004 | 서 * 우 | ||
01804005 | 손 * 준 | ||
신경과 | 01806001 | 박 * 민 | |
정신건강의학과 | 01807001 | 이 * 현 | |
피부과 | 01808002 | 이 * 진 | |
정형외과 | 01811002 | 박 * 성 | |
01811003 | 김 * 중 | ||
신경외과 | 01812001 | 홍 * 주 | |
성형외과 | 01813001 | 장 * 혁 | |
산부인과 | 01814001 | 김 * 민 | |
안과 | 01815001 | 서 * 현 | |
이비인후과 | 01816001 | 전 * 연 | |
재활의학과 | 01819001 | 정 * 현 | |
마취통증의학과 | 01820002 | 김 * | |
영상의학과 | 01821001 | 박 * 은 | |
응급의학과 | 01826001 | 윤 * 식 | |
(이상 19명) |