비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

기타

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 특수 LASER L(10.0) NPIS0003 107,000 0 0 20250101
기타 EPIDERMAL GRAFT(S)-L(11.0) - 124,000 0 0 20250101
기타 EPIDERMAL GRAFT(L)-L(33.6) - 378,000 0 0 20250101
기타 SPLIT DOPA 염색 - 8,300 0 0 20170101
기타 Intracorporeal Inj NPIS0003 75,000 0 0 20250101
기타 특수항정자항체(DIRECT) NPIS0003 36,750 0 0 20201216
기타 활동성분석 15,750 0 0 20201216
기타 생존성검사 8,090 0 0 20201216
기타 형태검사 20,000 0 0 20201216
기타 FRUCTOSE 3,470 0 0 20201216
처음   이전   31   32   33   34   35   36   37   38   39  
 닫기