비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

기타

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 비배우자인공수정(AID-IUI) 231,000 0 0 20201216
기타 인공수정(AIH) 92,400 0 0 20201216
기타 포경수술 (소) - 300,000 0 0 20250101
기타 음경보형물삽입술:중 (B) NPIS0003 2,090,000 0 0 20250101
기타 Paraffinoma Excision(단순이물제거) - 500,000 0 0 20190201
기타 Paraffinoma Excision(이식,이물제거복잡) - 1,000,000 0 0 20190201
기타 성기,남근성형술(기타제반비용별도) - - 2,000,000 0 0 - 20150519
기타 성기,남성생식기에대한수술기타 - 1,000,000 0 0 20160101
기타 성기,여성생식기에대한수술기타 - 1,000,000 0 0 20160101
기타 무수술 근시교정술(LK-LENS) NPIS0003 546,000 0 0 20240101
처음   이전   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   다음   마지막
 닫기