비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

기타

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 Repair care 1 - 67,000 0 0 20250101
기타 복부비만 체지방분석(당뇨검사실접수) NPIS0003 15,300 0 0 20250101
기타 복부지방 감소 프로그램 - 28,400 0 0 20250101
기타 복부비만 체중감량 식사 프로그램(당뇨센타) - 28,400 0 0 20250101
기타 복부비만 건강 식사 프로그램(당뇨센타) - 15,300 0 0 20250101
기타 복부비만 건강운동프로그램(당뇨센타) - - 15,300 0 0 - 20250101
기타 비만교육(소아) - 12,000 0 0 20250101
기타 비만교육(식이중심) - 24,000 0 0 20250101
기타 비만교육(운동중심) NPIS0003 24,000 0 0 20250101
기타 소아비만영양교육(소아소화기) NPIS0003 - 22,000 0 0 - 20250101
처음   이전   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   다음   마지막
 닫기