비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

치과 처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 치관맹출을위한개창술 A - 243,000 0 0 20160101
기타 치관맹출을위한개창술 B - 364,000 0 0 20160101
기타 교정나사삽입술 B - 173,000 0 0 20160101
기타 교정금속판삽입술 A - 173,000 0 0 20160101
기타 교정금속판삽입술 B - 231,000 0 0 20160101
기타 교정금속판삽입술 C - 289,000 0 0 20160101
기타 교정-단순발치 - 81,000 0 0 20160101
기타 교정-외과적발치 A - 116,000 0 0 20160101
기타 교정-외과적발치 B NPIS0003 173,000 0 0 20160101
기타 악교정수술진단 B NPIS0003 347,000 0 0 20160101
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
 닫기