※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
처치 및 수술료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇수술:비뇨기과AL650(1) | QZ966 | - | 3,450,000 | 0 | 0 | - | 20241201 | |
| 자가혈소판풍부혈장 관절강내 주사(재료포함) | HB80005 | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20251226 | |
| - | 고주파 정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰시,편측) | OY201 | - | 1,348,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| - | 이관풍선확장술(양측) | HR80302 | - | 600,000 | 0 | 0 | - | 20210101 |
| - | 이관풍선확장술(편측) | HR80301 | - | 400,000 | 0 | 0 | - | 20210101 |
| - | 고주파정맥내막폐쇄(대복재&소복재)(교통정맥미결찰,편측) | OY202 | - | 1,348,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 경두개자기자극술 | 경두개자기자극술(TMS)(우울/강박) | QZ962 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20240826 |
| 고주파 정맥내막폐쇄술 | 고주파정맥내막폐쇄(복재정맥)(교통정맥미결찰,편측) | OY202 | - | 899,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 근골 | 체외충격파 치료술[근골격계질환](B) | SZ084 | 116,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 근골 | 체외충격파 치료술[근골격계질환](A) | SZ084 | 58,000 | 0 | 0 | 20190101 |
