비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

정신요법료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
정신요법료 안구운동민감소실및재처리용법(EMDR) III NZ005 199,000 0 0 20250101
정신요법료 광치료 5회/주 3주 NZ001 219,000 0 0 20250101
정신요법료 안구운동민감소실및재처리용법(EMDR) I NZ005 73,000 0 0 20250101
정신요법료 PEP-8(모아상호작용) NZ009 109,000 0 0 20250101
정신요법료 학습치료(신경발달중재) NZ009 - 78,500 0 0 - 20250210
정신요법료 언어치료(신경발달중재) NZ009 - 78,500 0 0 - 20250103
정신요법료 PET(Parent Effectiveness Training)부모교육 NZ009 - 52,000 0 0 - 20250101
정신요법료 스트레스검사(심박변이도검사) FY894 - 66,000 0 0 - 20250101
정신요법료 스트레스검사(심박변이도+가속도맥파)(외래)(FM) FY894 66,000 0 0 20250101
정신요법료 바이오피드백 치료 A NZ008 - 134,000 0 0 - 20250101
1   2  
 닫기