비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

주사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
글루카겐 하이포 키트(한국희귀의약품) 664000391 - 63,657 0 0 - 20260101
유박스비10mcg (LG)(수직감염접종1.2,3차)B형간염,보건소지원 668900913 - 32,040 0 0 - 20260101
헤파빅 1ML (녹십자)(수직감염접종)보건소지원 643601901 - 39,620 0 0 - 20250502
지씨타치온주600mg (녹십자웰빙) 681100141 - 25,940 0 0 - 20250423
에글란딘주2ML(허가초과:ENT)(웰화이드코리아) 653300331 - 27,000 0 0 - 20251223
아렉스비주 (냉장)(GSK) 650003311 - 312,000 0 0 - 20250915
마운자로프리필드펜주10mg *4pen(냉장,다용량)(한국릴리) - - 670,000 0 0 - 20251106
마운자로프리필드펜주12.5mg *4pen (냉장,다용량)(한국릴리) - - 670,000 0 0 - 20250910
- 알레고비트 데포주사(유지)(알레파인터내쇼날) 660000151 - 725,000 0 0 - 20250901
- 알레고비트 데포주사(초기)(1/4)(알레파인터내쇼날) 660000153 - 149,000 0 0 - 20250901
1   2   3   4  
 닫기