비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

주사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
보청기:Phonak Audeo P70-13T 오픈형장애인(\1,300,000) - - 1,300,000 0 0 - 20250711
마운자로프리필드펜주7.5mg*4pen(냉장,다용량)(한국릴리) 670801311 - 670,000 0 0 - 20251106
마운자로프리필드펜주15mg*1pen (냉장,다용량)(한국릴리) 670801301 - 167,500 0 0 - 20260119
마운자로프리필드펜주12.5mg *1pen (냉장,다용량)(한국릴리) 670801341 - 167,500 0 0 - 20260119
마운자로프리필드펜주5mg*1pen(냉장)(한국릴리) 670801321 - 112,500 0 0 - 20260119
보톡스주 100unit(뇌손상,상하지경직,허가초과비급여)(한국엘러간) 624900421 - 260,000 0 0 - 20230608
크레온캡슐 35000 (애보트) 644206610 - 760 0 0 - 20250605
복합파자임이중정 (부광약품) 642200580 - 110 0 0 - 20250605
박타주0.5ml A형간염백신(보건소지원)(한국엠에스디) - - 14,700 0 0 - 20250313
세포배양일본뇌염백신주(보건소지원)(녹십자) - - 14,440 0 0 - 20250317
1   2   3   4  
 닫기