비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

주사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
유박스비10mcg (LG)(수직감염접종) B형간염,보건소지원 - - 31,550 0 0 - 20250401
- 알레고비트 데포주사(초기)(1/4)(알레파인터내쇼날) 660000153 - 132,500 0 0 - 20250501
- 알레고비트 데포주사(초기)(알레파인터내쇼날) 660000153 - 530,000 0 0 - 20250501
- 알레고비트 데포주사(유지)(알레파인터내쇼날) 660000151 - 650,000 0 0 - 20250501
- 알레르겐 면역요법(1회당) KZ001 - 5,400 0 0 티로신에스트리트먼트주 포함.주사수기료없음 20250101
알레고비트 데포주사(유지)(1/4)(알레파인터내쇼날) 660000151 - 162,500 0 0 - 20250501
1   2  
 닫기