비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

주사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
휴온스에이씨디액(휴온스) 670605881 - 3,380 0 0 - 20220119
에글란딘주2ML(허가초과:ENT)(웰화이드코리아) 653300331 - 27,000 0 0 - 20230919
지씨타치온주600mg (녹십자웰빙) 681100141 - 25,940 0 0 - 20250423
헤파빅 1ML (녹십자)(수직감염접종)보건소지원 643601891 - 39,510 0 0 - 20250423
엡글리스 오토인젝터 주 250mg (한국릴리) 670801381 - 1,100,000 0 0 - 20250422
바이파보주20mg (하나제약) 657807641 - 20,020 0 0 - 20240701
보톡스주 100unit(뇌손상,상하지경직,허가초과비급여)(한국엘러간) 624900421 - 260,000 0 0 - 20230608
크레온캡슐 35000 (애보트) 644206610 - 760 0 0 - 20250605
복합파자임이중정 (부광약품) 642200580 - 110 0 0 - 20250605
글루카겐 하이포 키트(한국희귀의약품) 664000391 - 66,070 0 0 - 20240411
1   2  
 닫기