비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

자기공명영상진단료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
MRI-기본검사 자기공명영상 슬관절검사(우측)(F/U) HE120 - 578,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 슬관절검사(우측)(수술후F/U) HE120 - 443,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 하지검사(우측)(F/U) HE123 - 578,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 대퇴검사(좌측)(F/U) HE123 - 578,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 대퇴검사(우측)(F/U) HE123 - 578,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 주관절검사(좌측)(F/U) HE116 - 578,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 주관절검사(좌측)(수술후F/U) HE116 - 443,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 주관절검사(우측)(F/U) HE116 - 578,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 주관절검사(우측)(수술후F/U) HE116 - 443,000 0 0 - 20250101
MRI-기본검사 자기공명영상 전완검사(좌측)(F/U) HE122 - 578,000 0 0 - 20250101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기