비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
- Zinc(Serum)(외래검진:설명,동의 후 본인부담으로시행) D5511183 - 32,263 0 0 - 20220101
- HBsAg(CLIA)(외래검진용) D7015002 - 12,670 0 0 - 20250101
- HBsAb(CLIA)(건강검진용) D701800H - 13,500 0 0 - 20240101
- 태아성암항원(건강검진:설명,동의 후 전액본인부담으로시행) D4290003 - 13,750 0 0 - 20240104
- CA 125(건강검진:설명,동의 후 전액본인부담으로시행) D4311002 - 16,511 0 0 - 20240104
- CA 15-3(외래검진:설명,동의 후 전액본인부담으로시행) D4340003 - 17,237 0 0 - 20240101
- CA 19-9(건강검진:설명,동의 후 전액본인부담으로시행) D4350003 - 17,512 0 0 - 20240101
- 전립선특이항원(건강검진:설명,동의 후 전액본인부담으로시행) D4300033 - 15,301 0 0 - 20240104
- Free PSA(유리전립선특이항원)(외래검진용) D4300013 - 15,301 0 0 - 20240101
- Chromosoml microarray(AF),CMA NPIS0003 - 817,100 0 0 - 20210101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기