※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMT Gene | CZ584 | - | 368,500 | 0 | 0 | - | 20250721 | |
| SERPINC1 gene Mutation(AT3 deficiency) | C5807 | - | 538,450 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| Urinary iodine [RU] | CZ191 | - | 53,360 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| PAPP-A | CZ212 | - | 50,120 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| Fatty Acid Fraction | CZ131 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Soluble IL-2 receptor | CZ477 | - | 371,420 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Amyloid A | CZ242 | - | 49,520 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| 혈액점도검사 | CZ250 | - | 79,310 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| - | 사춘기성장기본검사(남)(외래:소아내분비) | - | - | 95,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| - | 성장4(GH F/U)(외래:소아내분비) | - | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
