비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
신경계기능검사 수면각성활동량 및 광노출검사(3일) FZ701 51,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면각성활동량 및 광노출검사(5일) FZ701 75,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면각성활동량 및 광노출검사(1주) FZ701 113,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면각성활동량(1일) FZ701 25,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면각성활동량(3일) FZ701 44,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면각성활동량(5일) FZ701 64,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면각성활동량(1주) FZ701 88,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면양상리듬검사(검사지법) FZ700 8,000 0 0 20250101
신경계기능검사 수면양상리듬검사(활동기록기법)(1일) FZ700 30,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면양상리듬검사(활동기록기법)(3일) FZ700 48,000 0 0 20190101
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기