비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
시기능검사 샤임플러그 사진촬영(우안) EX795 - 30,000 0 0 - 20200520
시기능검사 샤임플러그 사진촬영 I(좌안) EX795 - 105,000 0 0 - 20250101
시기능검사 전안부OCT(양안,비급여):전안부/기타질환 EZ796 - 200,000 0 0 - 20250101
시기능검사 전안부OCT(좌안,비급여):전안부/기타질환 EZ796 - 100,000 0 0 - 20250101
신경계기능검사 자율신경계이상검사(심박변이도검사) FY894 57,000 0 0 20250101
신경계기능검사 언어평가(LARGE)(이비인후과외래) FZ689 135,000 0 0 20250101
신경계기능검사 TCD(MONITORING/SPECIAL STUDY) FZ714 147,000 0 0 - 20250101
신경계기능검사 성인진단적이해력검사(Comprehension) FZ421030 14,000 0 0 20191201
신경계기능검사 정량적발한검사 FZ709 - 137,000 0 0 - 20250101
신경계기능검사 기립성혈압검사,Orthostatic Blood Pressure Test FY891 - 27,000 0 0 - 20250101
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기