※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인비절라인LiteB | NPIS0003 | - | 2,000,000 | 0 | 0 | - | 20231010 | |
| 인비절라인ExpressB | NPIS0003 | - | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 20231010 | |
| 인비절라인FirstB | NPIS0003 | - | 1,500,000 | 0 | 0 | - | 20231010 | |
| 인비절라인vivera1-A | NPIS0003 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20231010 | |
| 인비절라인vivera3-A | NPIS0003 | - | 800,000 | 0 | 0 | - | 20231010 | |
| Zirconia 구치부 | NPIS0003 | - | 550,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 교정 | 교정장치비(예방-복잡) | - | 2,310,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 교정 | 교정장치비(설측-양악) | NPIS0003 | 8,295,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 교정 | 부분교정장치비(한악-Metal) | - | 2,888,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 교정 | 부분교정장치비(한악-Ceramic) | - | 3,098,000 | 0 | 0 | 20160101 |
