비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
교정 직원교정장치비(Metal) NPIS0003 4,043,000 0 0 20160101
교정 직원교정장치비(예방-간단) NPIS0003 1,470,000 0 0 20160101
교정 직원교정장치비(예방-복잡) NPIS0003 1,943,000 0 0 20160101
교정 직원교정장치비(설측-양악) NPIS0003 7,035,000 0 0 20160101
교정 교정월치료비(설측-양악) NPIS0003 173,000 0 0 20160101
교정 교정유지장치비(가철식-양악) NPIS0003 399,000 0 0 20160101
기타 Bracket repair(1치당) NPIS0003 12,000 0 0 20160101
기타 retainer(1악당) NPIS0003 200,000 0 0 20160101
기타 Fixed retainer(1악당) NPIS0003 231,000 0 0 20160101
보철료 Denture Rebasing NPIS0003 250,000 0 0 20170101
처음   이전   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   다음   마지막
 닫기