비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
치주질환 수술 치은착색제거술 1/3악당 B UZ111 182,000 0 0 20160101
Zirconia 전치부 NPIS0003 - 600,000 0 0 - 20250101
인비절라인월비 NPIS0003 - 100,000 0 0 - 20231010
인비절라인5 NPIS0003 - 4,500,000 0 0 - 20231010
인비절라인LiteA NPIS0003 - 3,000,000 0 0 - 20231010
인비절라인ExpressA NPIS0003 - 1,500,000 0 0 - 20231010
인비절라인FirstA NPIS0003 - 2,000,000 0 0 - 20231010
인비절라인Phase2 NPIS0003 - 3,000,000 0 0 - 20231010
인비절라인vivera1-B NPIS0003 - 200,000 0 0 - 20231010
인비절라인vivera3-B NPIS0003 - 500,000 0 0 - 20231010
처음   이전   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   다음   마지막
 닫기