※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | Scaling | NPIS0003 | 72,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | 불소도포 | - | 35,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | TOMO | - | 36,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | OSTOPLASTY A | - | 35,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | Bleaching(치아당1회) | - | 100,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | 잇몸성형(전치부위-악당) | - | 364,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | Space regainer B | NPIS0003 | 610,000 | 0 | 0 | 20170101 | ||
| 기타 | 인상채득 및 모형제작(1악) | - | 25,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | 인상채득 및 모형제작(양악) | - | 38,000 | 0 | 0 | 20160101 | ||
| 기타 | 상악동거상술 A | - | 500,000 | 0 | 0 | 20250101 |
