비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 Space regainer B NPIS0003 610,000 0 0 20170101
기타 인상채득 및 모형제작(1악) - 25,000 0 0 20160101
기타 인상채득 및 모형제작(양악) - 38,000 0 0 20160101
기타 상악동거상술 A - 500,000 0 0 20250101
기타 상악동거상술 B - 800,000 0 0 20250101
기타 RESIN SPLINT 360,000 0 0 20170101
기타 순소대절제술 - 121,000 0 0 20160101
기타 설소대절제술 A - 182,000 0 0 20160101
기타 설소대절제술 B - 243,000 0 0 20160101
기타 surgical splint A - 80,000 0 0 20170101
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기