비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 기타악안면수술 NPIS0003 606,000 0 0 20160101
기타 Fixed보수-rebonding(개당) - 20,000 0 0 20240116
기타 교정금속판삽입술 C - 289,000 0 0 20160101
기타 교정-단순발치 - 81,000 0 0 20160101
기타 교정-외과적발치 A - 116,000 0 0 20160101
기타 교정-외과적발치 B NPIS0003 173,000 0 0 20160101
기타 악교정수술진단 B NPIS0003 347,000 0 0 20160101
기타 수술후정기검사 NPIS0003 116,000 0 0 20160101
기타 악관절질환월치료비 - 58,000 0 0 20160101
기타 교합안전장치수리 - 230,000 0 0 20170101
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기