비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 악교정수술진단 A NPIS0003 231,000 0 0 20160101
기타 악교정수술 A NPIS0003 578,000 0 0 20160101
기타 악교정수술 B NPIS0003 1,155,000 0 0 20160101
기타 악교정수술 C NPIS0003 5,775,000 0 0 20160101
기타 안면모형 A NPIS0003 58,000 0 0 20160101
기타 안면모형 B NPIS0003 116,000 0 0 20160101
기타 골신장술 A NPIS0003 1,155,000 0 0 20160101
기타 골신장술 C NPIS0003 606,000 0 0 20160101
기타 Maxillo-Facial Proth NPIS0003 970,000 0 0 20160101
기타 Space regainer A NPIS0003 360,000 0 0 20170101
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기