※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배아 배양 및 관찰 | 배아 배양 및 관찰-수정확인후 3일이상배양-10개 이하 | R6521 | - | 360,000 | 0 | 0 | - | - | 
| 배아 배양 및 관찰 | 배아 배양 및 관찰-수정확인후 3일이상배양-11개 이상 | R6523 | - | 450,000 | 0 | 0 | - | - | 
| 배아 배양 및 관찰 | 배아배양 및 관찰-확인후1~2일배양-11개이상(관찰) | R6514 | - | 490,000 | 0 | 0 | - | - | 
| 배아 이식 | 배아 이식[초음파포함]-자궁경관을 통한 이식 | R6530 | - | 780,000 | 0 | 0 | - | - | 
| 배아이식 | 배아 이식[초음파포함]-자궁경관을통한이식 | R6531 | - | 870,000 | 0 | 0 | 카테터2개이상사용 | - | 
| 배아이식 | 배아이식[초음파포함]-자궁경관을 통한 이식-난관내 | R6540 | - | 970,000 | 0 | 0 | - | - | 
| 배아이식 | 배아이식[초음파포함]-자궁경관을 통한-경자궁근층 | R6550 | - | 870,000 | 0 | 0 | - | - | 
| 소화기내시경하시술 | 내시경적 광역동치료술 | QZ931 | 461,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 순환기 | 광투시정맥흡입제거술(TIPP) | OY204 | 590,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 신경 | 경피적 경막외강 신경성형술(분절추가) | SZ634 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20210319 | 
