※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과 9.5 | QZ966 | - | 9,500,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과 5.6 | QZ966 | - | 5,600,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과 9 | QZ966 | - | 9,000,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과8.5 | QZ966 | - | 8,500,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과 8 | QZ966 | - | 8,000,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과 7.5 | QZ966 | - | 7,500,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과 7 | QZ966 | - | 7,000,000 | 0 | 0 | - | 20210101 | 
| 내분기 | 갑상선종양 고주파소작술 A(비급여) | PZ612 | 1,545,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 내분기 | 갑상선종양 고주파소작술 B(비급여) | PZ612 | 837,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 | 로봇수술:비뇨기과 12 | QZ966 | - | 12,000,000 | 0 | 0 | - | 20230101 | 
