※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보청기:양이Audeo P70 RIC(\ 4,320,000) [오히어링] | NPIS0003 | - | 4,320,000 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 유방보형물 피막제거술 | NPIS0003 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20260407 | |
| 지속적통증조절법(열감음성겔,welpass사용)재료포함 | HD8001 | - | 250,000 | 0 | 0 | - | 20240530 | |
| 로봇수술:비뇨기과AL650(1) | QZ966 | - | 3,450,000 | 0 | 0 | - | 20241201 | |
| 자가혈소판풍부혈장 관절강내 주사(재료포함) | HB80005 | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20251226 | |
| (저산소증예방)가온가습고유량 비강캐뉼라요법 | HT00301 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20220503 | |
| 로봇수술:비뇨기과AS600 (행위) | - | - | 3,050,000 | 0 | 0 | - | 20241201 | |
| 로봇수술:비뇨기과AL650(행위) | QZ966 | - | 3,050,000 | 0 | 0 | - | 20241201 | |
| - | 고주파 정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰시,편측) | OY201 | - | 1,348,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| - | 고주파정맥내막폐쇄(대복재&소복재)(교통정맥미결찰,편측) | OY202 | - | 1,348,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
