※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신요법료 | 바이오피드백 치료 B | NZ008 | - | 103,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 정신요법료 | 바이오피드백 치료 C | NZ008 | - | 75,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 정신요법료 | 광치료 1회 | NZ001 | 21,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 정신요법료 | 광치료 5회/주 | NZ001 | 89,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 정신요법료 | 광치료 5회/주 2주 | NZ001 | 147,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 정신요법료 | 안구운동민감소실및재처리용법(EMDR) II | NZ005 | 133,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| (저산소증예방)가온가습고유량 비강캐뉼라요법 | HT00301 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20220503 | |
| 로봇수술:비뇨기과AS600 (행위) | - | - | 3,050,000 | 0 | 0 | - | 20241201 | |
| 자가혈소판풍부혈장 관절강내 주사(재료포함) | HB80005 | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20251226 | |
| 로봇수술:비뇨기과AL650(1) | QZ966 | - | 3,450,000 | 0 | 0 | - | 20241201 |
