※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 알레고비트 데포주사(유지)(알레파인터내쇼날) | 660000151 | - | 725,000 | 0 | 0 | - | 20250901 |
| - | 알레고비트 데포주사(초기)(1/4)(알레파인터내쇼날) | 660000153 | - | 149,000 | 0 | 0 | - | 20250901 |
| - | 알레고비트 데포주사(초기)(알레파인터내쇼날) | 660000153 | - | 530,000 | 0 | 0 | - | 20250501 |
| 알레고비트 데포주사(유지)(1/4)(알레파인터내쇼날) | 660000151 | - | 181,250 | 0 | 0 | - | 20250901 | |
| TAP Block(일회성 배가로근면 차단술/재료포함) | EC6051 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20230710 | |
| 동적체평형검사(+도수검사) | FZ731 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20260101 | |
| 신장분사치료 | MZ007 | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20260101 | |
| - | 인지중재치료 1회당(30분) | FZ0021 | - | 52,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| - | 인지중재치료 1회당(45분) | FZ0022 | - | 78,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 도수치료 | 도수치료B(재활의학과) | MX122 | - | 57,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
