비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
복합파자임이중정 (부광약품) 642200580 - 110 0 0 - 20250605
닥티노마이신주(유나이티드) 644309551 - 61,690 0 0 - 20250814
페디아민 6% 주 100ml(대한약품) - - 9,740 0 0 - 20250724
바이파보주20mg (하나제약) 657807641 - 20,020 0 0 - 20240701
휴온스에이씨디액(휴온스) 670605881 - 3,380 0 0 - 20220119
- 알레르겐 면역요법(1회당) KZ001 - 5,400 0 0 티로신에스트리트먼트주 포함.주사수기료없음 20250101
- 알레고비트 데포주사(유지)(알레파인터내쇼날) 660000151 - 725,000 0 0 - 20250901
- 알레고비트 데포주사(초기)(1/4)(알레파인터내쇼날) 660000153 - 149,000 0 0 - 20250901
- 알레고비트 데포주사(초기)(알레파인터내쇼날) 660000153 - 596,000 0 0 - 20250901
알레고비트 데포주사(유지)(1/4)(알레파인터내쇼날) 660000151 - 181,250 0 0 - 20250901
처음   이전   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   다음   마지막
 닫기