※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페디아민 6% 주 100ml(대한약품) | 645104002 | - | 9,740 | 0 | 0 | - | 20250724 | |
| 닥티노마이신주(유나이티드) | 644309551 | - | 78,980 | 0 | 0 | - | 20251208 | |
| 마운자로프리필드펜주15mg*4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20250910 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg*4pen(냉장)(한국릴리) | - | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 보청기:Phonak Audeo P70-13T 오픈형장애인(\1,300,000) | - | - | 1,300,000 | 0 | 0 | - | 20250711 | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg*4pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 마운자로프리필드펜주15mg*1pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801301 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주12.5mg *1pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801341 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg*1pen(냉장)(한국릴리) | 670801321 | - | 112,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 보톡스주 100unit(뇌손상,상하지경직,허가초과비급여)(한국엘러간) | 624900421 | - | 260,000 | 0 | 0 | - | 20230608 |
