※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동위원소 | 뉴큐어엠라델루민주사액(F-18 PSMA) | 077700040 | - | 980,000 | 0 | 0 | - | 20250205 |
| 동위원소 | FP-CIT 5mCi[서울아산] | 684100070 | - | 389,000 | 0 | 0 | - | 20191213 |
| 동위원소 | 뉴라체크 F-18(Amyloid PET 재료사용)[새한산업] | HZ227 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250912 |
| 동위원소 | 듀켐바이오 FP-CIT 5mCi | 698700370 | - | 389,000 | 0 | 0 | - | 20250319 |
| 휴온스에이씨디액(휴온스) | 670605881 | - | 3,380 | 0 | 0 | - | 20220119 | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg*1pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주2.5mg *1pen (냉장)(한국릴리) | 670801331 | - | 87,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주10mg *1pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801351 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주2.5mg *4pen (냉장)(한국릴리) | - | - | 350,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 바이파보주20mg (하나제약) | 657807641 | - | 20,020 | 0 | 0 | - | 20240701 |
