비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
동위원소 듀켐바이오 FP-CIT 5mCi 698700370 - 389,000 0 0 - 20250319
동위원소 뉴큐어엠라델루민주사액(F-18 PSMA) 077700040 - 980,000 0 0 - 20250205
동위원소 에프이에스주사액(플루오로에스트라디올(18F)액) 880684100142 - 760,000 0 0 - 20250718
아렉스비주 (냉장)(GSK) 650003311 - 312,000 0 0 - 20250915
마운자로프리필드펜주7.5mg*4pen(냉장,다용량)(한국릴리) 670801311 - 670,000 0 0 - 20251106
보청기:Phonak Audeo P70-13T 오픈형장애인(\1,300,000) - - 1,300,000 0 0 - 20250711
마운자로프리필드펜주5mg*4pen(냉장)(한국릴리) - - 450,000 0 0 - 20251106
마운자로프리필드펜주15mg*4pen (냉장,다용량)(한국릴리) - - 670,000 0 0 - 20250910
크레온캡슐 35000 (애보트) 644206610 - 760 0 0 - 20250605
복합파자임이중정 (부광약품) 642200580 - 110 0 0 - 20250605
처음   이전   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   다음   마지막
 닫기