※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동위원소 | FP-CIT 5mCi[서울아산] | 684100070 | - | 389,000 | 0 | 0 | - | 20191213 |
| 크레온캡슐 35000 (애보트) | 644206610 | - | 760 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 보톡스주 100unit(뇌손상,상하지경직,허가초과비급여)(한국엘러간) | 624900421 | - | 260,000 | 0 | 0 | - | 20230608 | |
| 박타주0.5ml A형간염백신(보건소지원)(한국엠에스디) | - | - | 14,700 | 0 | 0 | - | 20250313 | |
| 세포배양일본뇌염백신주(보건소지원)(녹십자) | - | - | 14,440 | 0 | 0 | - | 20250317 | |
| 글루카겐 하이포 키트(한국희귀의약품) | 664000391 | - | 92,170 | 0 | 0 | - | 20250620 | |
| 유박스비10mcg (LG)(수직감염접종) B형간염,보건소지원 | - | - | 31,550 | 0 | 0 | - | 20250401 | |
| 헤파빅 1ML (녹십자)(수직감염접종)보건소지원 | 643601891 | - | 39,510 | 0 | 0 | - | 20250423 | |
| 지씨타치온주600mg (녹십자웰빙) | 681100141 | - | 25,940 | 0 | 0 | - | 20250423 | |
| 에글란딘주2ML(허가초과:ENT)(웰화이드코리아) | 653300331 | - | 27,000 | 0 | 0 | - | 20230919 |
