※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수 | 자기공명영상확산강검사(F/U) | HF101 | 182,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 특수 | 자기공명영상뇌기능검사뇌관류영상 | HF102 | 469,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 특수 | 자기공명영상분광검사 | HF103 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20191106 | |
| 특수 | 자기공명영상분광검사(F/U) | HF103 | 502,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20191201 | |
| 특수 | 자기공명영상확산강조영상검사 | HF101 | 304,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 혈관 | 자기공명영상뇌정맥검사(F/U) | HI135 | 뇌혈관 | 564,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 혈관 | 자기공명영상뇌정맥검사 | HI135 | 뇌혈관 | 686,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 흉부 | 자기공명영상 유방검사 | HI126 | 유방 | 686,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 흉부 | MRI Vacuum-Assisted Breast Bx(Mammotome) | HI126 | 유방 | 1,472,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 흉부 | 자기공명영상 흉곽기타검사 | HI125 | 흉부 | 686,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
