※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | MRI Finger (2 Sequence)(Lt) | HE117 | 328,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 기타 | MRI Knee T2 Mapping(1Sequence) | HE120 | 177,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 기타 | MRI Finger (2 Sequence, F/U) | HE117 | 328,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 기타 | Limited prostate MRI | HI434 | 337,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 뇌 | 자기공명영상 뇌기본검사(F/U) | HI101 | - | 564,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 뇌 | 자기공명영상 뇌기본검사 | HI101 | - | 686,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 뇌 | Functional Cog MRI | HI201 | 295,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 뇌 | MR Cranial nerve(일반) | HI201 | 809,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 뇌 | 자기공명영상급성뇌졸중(Brain+Angio+DWI)(일반) | HI135 | 1,196,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 뇌 | 자기공명영상급성뇌졸증(F/U) | JJJJJJ | 1,075,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
