※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근골격계 | MRI Foot + Ankle(Right)(일반) | HE123 | 하지 | 1,005,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격계 | 자기공명영상 발목관절검사(우측) | HE121 | 발목관절 | 699,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격계 | 자기공명영상 발목관절검사(좌측) | HE121 | 발목관절 | 699,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격계 | 자기공명영상 고관절검사(우측) | HE118 | 고관절 | 699,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격계 | 자기공명영상 하지검사(좌측) | HE123 | 하지 | 699,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격계 | 자기공명영상 대퇴검사(좌측) | HE123 | 하지 | 699,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격계 | 자기공명영상 천장관절검사(F/U) | HE119 | 천장골관절 | 564,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 기타 | 1 Seq(Wholebody Sag) | HH001 | - | 193,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 기타 | MRI 2 sequence | HI101 | 328,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 기타 | MRI Navigation | HI401 | 177,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
