※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 발목관절검사(우측)(수술후F/U) | HE121 | - | 443,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 수부검사(좌측)(F/U) | HE117 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 손목검사(우측)(F/U) | HE117 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 하지검사(좌측)(F/U) | HE123 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | MRI Shoulder Arthrography Lt(Post op,F/U)(일반) | HE115 | - | 529,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | MRI Shoulder Arthrography Rt (Post op,F/U)(일반) | HE115 | - | 529,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | MRI C Spine (Oblique포함)(일반) | HI109 | - | 171,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | MRI C Spine (FL-EX)(일반) | HI109 | - | 171,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| 근골격계 | 자기공명영상 천장관절검사 | HE119 | 천장골관절 | 686,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | 
| 근골격계 | 자기공명영상 슬관절검사(우측) | HE120 | 슬관절 | 699,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | 
