※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상요추+척수강조영검사 | HI111 | - | 856,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 자기공명영상요추+척수강조영검사(F/U) | HI111 | - | 742,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 자기공명영상경추척수강조영검사(F/U) | HI112 | - | 236,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 자기공명영상흉추척수강조영검사 | HI112 | - | 236,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 상박검사(좌측)(F/U) | HE122 | - | 514,000 | 0 | 0 | - | 20191001 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 손목검사(좌측)(F/U) | HE117 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 손목검사(좌측)(수술후F/U) | HE117 | - | 443,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 손목검사(Right)(수술후F/U) | HE117 | - | 443,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| MRI-기본검사 | 외부영상 판독(Extremity MR) | HE122001 | - | 92,000 | 0 | 0 | - | 20250726 |
| MRI-기본검사 | MR Temporal bone(F/U) | HI106 | - | 697,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
