※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가도브릭스프리필드실린지주 9.5ml(태준제약) | 650103091 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20220111 | |
| 자기공명영상요추+척수강조영검사 | HI111 | - | 856,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 자기공명영상요추+척수강조영검사(F/U) | HI111 | - | 742,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 자기공명영상경추척수강조영검사(F/U) | HI112 | - | 236,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 자기공명영상경추+척수강조영검사 | HI109 | - | 856,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 고관절검사(우측)(F/U) | HE118 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 슬관절검사(좌측)(F/U) | HE120 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 슬관절검사(좌측)(수술후F/U) | HE120 | - | 443,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 슬관절검사(우측)(F/U) | HE120 | - | 578,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 슬관절검사(우측)(수술후F/U) | HE120 | - | 443,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | 
