※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유방액와부 | 유방초음파검사(검진목적.비급여.동의서작성 필수) | EB421 | - | 177,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 진단초음파 | US Guided Thoracentesis Sono.(비급여) | EB561 | - | 177,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 특수초음파 | 관상동맥혈관내초음파(IVUS) | EZ994 | 235,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 특수초음파 | ANGIO-Sonography(내과용) | EB561 | 118,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 혈관 | US Doppler Lower Extremity Vein(Varicose, Rt)(비급여) | EB488 | - | 170,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 혈관 | US Doppler Lower Extremity Vein(Varicose, Both)(비급여) | EB488 | - | 277,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 혈관 | US Doppler Lower Extremity vein(DVT, Rt)(비급여) | EB488 | - | 170,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 혈관 | US Doppler Lower Extremity Artery(Both)(비급여) | EB487 | - | 277,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 혈관 | US Doppler Lower Extremity Artery(Rt)(비급여) | EB487 | - | 170,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 혈관 | 상지도플러초음파검사(좌측)(비급여) | EB484 | 170,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
