※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관절초음파 | 류마티스관절초음파(견관절)(일반) | EB466 | - | 52,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 관절초음파 | 류마티스관절초음파(수관절)(일반) | EB467 | - | 52,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 관절초음파 | 류마티스관절초음파(슬관절)(일반) | EB464 | - | 52,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 근골격 연부-관절 | RM초음파(Knee(단순)(일반) | EB464 | 40,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 근골격 연부-관절 | RM초음파(Carpal tunnel) | EB467 | - | 60,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 근골격 연부-관절 | RM초음파(Knee(복잡)(일반) | EB464 | 60,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 근골격 연부-관절 | RM초음파(Shoulder5)(단순)(일반) | EB466 | 60,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 근골격 연부-관절 | RM초음파(Shoulder7)(복잡) | EB466 | 90,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 근골격 연부-관절 | 족부초음파(1만천원) | EB468 | 발목관절 | 11,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20190101 |
| 근골격 연부-관절 | 족부초음파(3만2천원) | EB468 | 발목관절 | 32,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20190101 |
