※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험(경구)(약제는 비급여로 처방) | EZ847 | - | 37,000 | 0 | 0 | - | 20190101 |
| 자율신경계이상검사 | 기립성혈압검사,Orthostatic Blood Pressure Test | - | - | 27,000 | 0 | 0 | - | 20251022 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | TCD(Right-to-left Shunt) | FZ714 | - | 147,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | TCD(Microembolic Signal) | FZ714 | - | 147,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능 ENT :비디오안진(시표추적검사) | FZ733 | 48,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(Limitation of Stability:LOS) | FZ731 | - | 24,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(Rhythmic Weight Shift:RWS) | FZ731 | - | 24,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(Sensory Organization Test:SOT) | FZ731 | - | 83,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(Unilateral Stance:US) | FZ731 | - | 24,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능 ENT :비디오안진(급속안구운동검사) | FZ733 | 48,000 | 0 | 0 | 20250101 |
