비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
교육상담료 인슐린 펌프교육 AZ001 - 72,100 0 0 - 20250101
당뇨병교육 인슐린 펌프교육(소아내분비) AZ001 - 72,100 0 0 - 20250328
상급병실료차액 상급병실료(1인실)(건보.산재) AB901 - 350,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(1인실B)(TA) AB901 - 220,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(1인실B)(건보.산재) AB901 - 280,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(특실C)(건보.산재) AB901 - 430,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(1인실)(TA) VA011 - 290,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(특실B)(건보.산재) AB901 - 460,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(특실B)(TA) VA011 - 400,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(특실A)(건보.산재) AB901 - 500,000 0 0 - 20231101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기