※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | Amphetamine(정량)(외국인채용신검용-마약2차) | - | 105,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 비축소성형술B(기타제반비용별도) | - | 2,630,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | LABIOPLASTY 양측 | - | 574,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | P-P REPAIR (DELIVERY) | - | 510,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | P-P REPAIR (OPD) | - | 1,650,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 식대 | 일반식 | NPIS0003 | 6,500 | 0 | 0 | 20170101 | ||
| 식대 | 혈액투석식이 | - | 5,480 | 0 | 0 | 20170101 | ||
| 식대 | 유동식 B | - | 6,500 | 0 | 0 | 20170101 | ||
| 식대 | 치료식 A(당뇨,고단백,고열량) | NPIS0003 | 7,000 | 0 | 0 | 20170101 | ||
| 식대 | 치료식 B(고단백,당뇨를 제외한 치료식이) | - | 6,700 | 0 | 0 | 20170101 |
