비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 미네랄중금속정량검사(TMA)(PD)(검진목적) 검진 185,000 0 0 20250101
기타 Amphetamine(정량)(외국인채용신검용-마약2차) - 105,000 0 0 20240101
기타 비축소성형술B(기타제반비용별도) - 2,630,000 0 0 20240101
기타 LABIOPLASTY 양측 - 574,000 0 0 20240101
기타 P-P REPAIR (DELIVERY) - 510,000 0 0 20240101
기타 P-P REPAIR (OPD) - 1,650,000 0 0 20240101
기타 자궁내수술(국제) - - 551,000 0 0 - 20240101
기타 Chromosome(Twin amniotic fluid)양수천자포함 NPIS0003 1,298,440 0 0 20240101
식대 일반식 - 6,500 0 0 20170101
식대 혈액투석식이 - 5,480 0 0 20170101
처음   이전   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  
 닫기