비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 특수 LASER M(5.0) NPIS0003 54,000 0 0 20250101
기타 EPIDERMAL GRAFT(S)-S(6.6) - 75,000 0 0 20250101
기타 EPIDERMAL GRAFT(L)-S(27.6) - 310,000 0 0 20250101
기타 병변내주입술(비급여,S) - - 12,000 0 0 - 20250101
기타 병변내주입술(비급여,M) - - 34,000 0 0 - 20250101
기타 포경수술 (중) - 400,000 0 0 20250101
기타 음경보형물삽입술:대 (A) NPIS0003 2,800,000 0 0 20250101
기타 음경보형물삽입술:소 (C) NPIS0003 1,400,000 0 0 20250101
기타 고환,부고환검사(불임여부검사) NPIS0003 125,000 0 0 20250101
기타 미네랄중금속정량검사(TMA)(FM)(검진목적) 검진 185,000 0 0 20250101
처음   이전   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  
 닫기