비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 Soothing care 1 BEAUTY 40,000 0 0 20250101
기타 체지방분석(건강검진,비만등)(갑상선내과,외래) NPIS0003 16,000 0 0 20250101
기타 골성형수술 NPIS0003 500,000 0 0 20160101
기타 골이식술(성형외과일반) NPIS0003 700,000 0 0 20160101
기타 안면,내시경을이용한성형술 - 4,500,000 0 0 20160101
기타 안면,두개안면골성형술 I - 2,000,000 0 0 20160101
기타 안면,두개안면골성형술 II - 3,000,000 0 0 20160101
기타 안면,전두골성형술 - 2,000,000 0 0 20160101
기타 안면,전두부성형술 - 2,100,000 0 0 20140801
기타 안면골,두개골성형술 I - 1,500,000 0 0 20160101
처음   이전   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  
 닫기