비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 모반절제술(1*1cm당) - 100,000 0 0 20160101
기타 모반절제술(S)/개당 - 30,000 0 0 20151101
기타 모반절제술(M)/개당 - 50,000 0 0 20160101
기타 모반절제술(L)/개당 - 200,000 0 0 20160101
기타 문신 A I - 70,000 0 0 20160101
기타 문신 A II - 150,000 0 0 20160101
기타 문신 B - 250,000 0 0 20160101
기타 문신 C - 350,000 0 0 20160101
기타 문신 D - 450,000 0 0 20160101
기타 비첨성형술B(기타제반비용별도) NPIS0003 525,000 0 0 20240101
처음   이전   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  
 닫기