비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
- 문장인지도검사(어음검사포함) FZ689 - 120,000 0 0 - 20240809
- 다중수면잠복기검사(MSLT) FZ702 - 650,000 0 0 - -
- 정량적감각기능검사(진동역치) FY881 - 50,000 0 0 - 20250101
- 비음측정기(발음 및 발성검사)(F/U) FZ688 - 22,000 0 0 - 20250101
- 비음측정기(발음 및 발성검사)(초진) FZ688 - 34,000 0 0 - 20250101
- 공기역학적(발음 및 발성)검사(초진) FZ688 - 45,000 0 0 - 20250101
- 음성분석(발음 및 발성)검사(F/U) FZ688 - 51,000 0 0 - 20250101
- 음성분석(발음 및 발성)검사(초진) FZ688 - 101,000 0 0 - 20250101
내시경 약물유도 수면 상기도내시경(DISE) EZ941 - 169,000 0 0 - 20250101
순환기기능검사 비침습적 동맥경화 협착 검사(PAD) EZ868 - 37,100 0 0 - 20250101
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기