비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 Soothing care 2 - 45,000 0 0 20250101
기타 Whitening care 2(VAT) - 79,000 0 0 20250101
기타 Aroma facial care - 67,000 0 0 20250101
기타 Atopy body care - 73,000 0 0 20250101
기타 ACNE CARE 3(VAT) - 90,000 0 0 20250101
기타 Nose care BEAUTY 34,000 0 0 20250101
기타 Repair care 1 - 67,000 0 0 20250101
기타 복부비만 체지방분석(당뇨검사실접수) NPIS0003 15,300 0 0 20250101
기타 복부지방 감소 프로그램 - 28,400 0 0 20250101
기타 복부비만 체중감량 식사 프로그램(당뇨센타) - 28,400 0 0 20250101
처음   이전   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   다음   마지막
 닫기