비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 Soft peel(소프트 필) - 186,000 0 0 20250101
기타 문신 E - 600,000 0 0 20160101
기타 병변내주입술(비급여,L) - - 57,000 0 0 - 20250101
기타 피부전기소작술또는냉동술 I - 10,000 0 0 20160101
기타 피부전기소작술또는냉동술 II - 50,000 0 0 20160101
기타 피부전기소작술또는냉동술 III - 100,000 0 0 20160101
기타 박피성형술, 기계적 A - 150,000 0 0 20160101
기타 박피성형술, 기계적 B - 700,000 0 0 20160101
기타 박피성형술, 기계적 C - 1,500,000 0 0 20160101
기타 박피성형술, 화학적 A - 150,000 0 0 20160101
처음   이전   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   다음   마지막
 닫기